Statistik - Navigation
Surfbar - Hits der letzten 7 Tage
Datum | Wochentag | Surfbar-Hits |
27.03.2023 | Montag | 1 |
05.03.2023 | Sonntag | 1 |
01.03.2023 | Mittwoch | 6 |
12.02.2023 | Sonntag | 1 |
31.01.2023 | Dienstag | 700 |
15.01.2023 | Sonntag | 19 |
22.12.2022 | Donnerstag | 418 |
Surfbar - Hits der letzten 6 Monate
Monat | Surfbar-Hits |
März | 8 |
Februar | 1 |
Januar | 719 |
Dezember | 450 |
November | 5.477 |
Oktober | 2 |
Surfbar - Eigenschaften
Gesamt: 3
Eigenschaft | Mitglieder | Websites |
Erotik | 480 | 7 |
Musik | 521 | 21 |
Popup | 508 | 11 |