Statistik - Navigation
Paidmails - Kategorien
Gesamt: 30
Kategorie | Empfänger | Verschickt | Bestätigt | Klickrate |
Auktionen | 487 | 198.911 | 7.042 | 3,54 % |
Auto / Motorrad | 479 | - | - | - % |
Bildung / Wissen | 484 | 43.740 | 1.970 | 4,50 % |
Computer / Technik | 496 | 74.865 | 4.877 | 6,51 % |
Einkaufen | 487 | 53.153 | 3.648 | 6,86 % |
Erotik / Sex | 445 | 8.922 | 157 | 1,76 % |
Familie / Kinder | 472 | 11.429 | 145 | 1,27 % |
Flirten / Liebe | 461 | 323 | 9 | 2,79 % |
Freizeit / Unterhaltung | 478 | 18.775 | 400 | 2,13 % |
Geld / Finanzen | 498 | 549.527 | 8.753 | 1,59 % |
Geld verdienen / Jobs | 505 | 15.042.329 | 40.417 | 0,27 % |
Gesch | 494 | 42.657 | 2.040 | 4,78 % |
Gesundheit / Ern | 486 | 21.832 | 505 | 2,31 % |
Gewinnspiele / Lotto | 470 | 9.374 | 115 | 1,23 % |
Handy / Telefon etc. | 481 | 100 | 2 | 2,00 % |
Haus / Garten / Wohnen | 474 | 1.928 | 86 | 4,46 % |
Internet / Webmaster | 499 | 22.513 | 869 | 3,86 % |
Klamm-Lose / FuCos etc. | 463 | - | - | - % |
Kostenloses | 501 | 119.700 | 5.499 | 4,59 % |
Medien / Musik | 482 | 417.731 | 9.275 | 2,22 % |
MLM / Struckturvertrieb | 496 | 407.579 | 2.954 | 0,72 % |
Mode / Kosmetik | 475 | 1.689 | 14 | 0,83 % |
Paid 4 Anbieter | 484 | - | - | - % |
Private Webseiten | 486 | 7.021 | 99 | 1,41 % |
Reisen / Urlaub | 488 | 7.313 | 91 | 1,24 % |
Sonstiges | 473 | 10.456 | 265 | 2,53 % |
Sport | 476 | 465 | 9 | 1,94 % |
Tiere / Umwelt | 477 | - | - | - % |
Werbung | 486 | 11.670 | 472 | 4,04 % |
Zeitschriften / B | 472 | 36.574 | 2.220 | 6,07 % |
17.120.576 | 91.933 | 0,54 % |
Paidmails - Konfigurationen
Konfig. | Kosten pro Empfänger |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Erlaubte Zeichen |
Mails verschickt |
Mails bestätigt |
Klickrate |
1 | 30,00 | 30,00 | 5 Sek. | 4.000 | 2.356.814 | 38.527 | 1,63 % |
2 | 40,00 | 40,00 | 15 Sek. | 4.000 | 164.061 | 2.099 | 1,28 % |
3 | 50,00 | 50,00 | 20 Sek. | 4.000 | 159.689 | 2.023 | 1,27 % |
4 | 80,00 | 80,00 | 25 Sek. | 4.000 | 325.850 | 796 | 0,24 % |
5 | 100,00 | 100,00 | 30 Sek. | 4.000 | 83.082 | 1.205 | 1,45 % |
6 | 100,00 | 111,00 | 55 Sek. | 4.000 | 35.810 | 595 | 1,66 % |
3.125.306 | 45.245 | 1,45 % |
Zusatzkosten für eine Question-Mail: 1 Credit pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 50 Credits