Statistik - Navigation
Besucher der letzten 7 Tage
Datum | Wochentag | Besucher | Seitenaufrufe |
27.03.2023 | Montag | 651 | 5.619 |
26.03.2023 | Sonntag | 730 | 5.800 |
25.03.2023 | Samstag | 876 | 6.894 |
24.03.2023 | Freitag | 1.081 | 7.884 |
23.03.2023 | Donnerstag | 901 | 6.993 |
22.03.2023 | Mittwoch | 803 | 6.398 |
21.03.2023 | Dienstag | 873 | 7.046 |
Besucher der letzten 6 Monate
Monat | Besucher | Seitenaufrufe |
März | 23.036 | 193.906 |
Februar | 24.095 | 213.814 |
Januar | 26.931 | 245.300 |
Dezember | 27.955 | 236.109 |
November | 26.094 | 233.931 |
Oktober | 27.698 | 228.099 |