Besuchertausch365
Statistik - Navigation
Klick4Credits - Banner
Konfig. Kosten
pro Klick
Vergütung Mindest-
aufenthalt
Reloadsperre Gebuchte
Klicks
Erfolgte
Klicks
Klickrate
1 300,00 333,00 15 Sek. 15 Min. 141.979 139.144 98,00 %
2 400,00 444,00 20 Sek. 20 Min. 16.179 12.361 76,40 %
3 500,00 555,00 25 Sek. 25 Min. 11.692 7.712 65,96 %
4 800,00 888,00 30 Sek. 30 Min. 9.752 7.934 81,36 %
5 1.000,00 1.111,00 55 Sek. 55 Min. 6.184 4.332 70,05 %
6 1.000,00 1.000,00 55 Sek. 44 Min. 5.643 5.238 92,82 %
7 3.333,00 3.333,00 55 Sek. 480 Min. 1.337 1.190 89,01 %

Zusatzkosten für einen Question-Link: 10 Credits pro Klick
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung eines Question-Links: 20 Credits
Klick4Credits - Textlinks
Konfig. Kosten
pro Klick
Vergütung Mindest-
aufenthalt
Reloadsperre Gebuchte
Klicks
Erfolgte
Klicks
Klickrate
1 30,00 30,00 15 Sek. 1 Min. 79.130 36.334 45,92 %
2 40,00 40,00 20 Sek. 1 Min. 8.467 6.138 72,49 %
3 50,00 50,00 25 Sek. 1 Min. 13.671 5.233 38,28 %
4 80,00 80,00 30 Sek. 1 Min. 1.867 867 46,44 %
5 100,00 100,00 55 Sek. 1 Min. 2.166 2.166 100,00 %
6 100,00 100,00 55 Sek. 55 Min. 2.736 1.800 65,79 %

Zusatzkosten für einen Question-Link: 10 Credits pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung eines Question-Links: 20 Credits